統計圖表分析

索引

1999-2008 台灣創業投資事業現況
1999-2008 各年度新設創投家數與成長率比較
1999-2008 各年度新增資本額與成長率比較
創投基金管理分佈情形
台灣創投事業股東結構分析
2008年台灣創投﹝產業別﹞投資金額情形
2008年台灣創投﹝階段別﹞投資金額情形
2008年台灣創投﹝地區別﹞投資金額情形
1999-2008 台灣創業投資事業現況
家數分析﹝1﹞ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年度創業投資公司總數 160 192 199 217 240 259 268 270 272 276
新設立家數 46 32 7 18 23 19 9 2 2 4
當年度更名改業家數 0 0 4 1 3 4 7 14 38 11
累計更名改業家數 7 7 11 12 15 19 26 40 78 89
未成立或暫緩成立家數 0 0 15 12 11 11 11 11 11 11
實際營運家數 153 170 176 194 214 229 231 219 183 176
當年度基金管理公司家數 70 74 79 86 93 101 105 101 88 84
平均每管理公司所管理創投家數 2.19 2.30 2.23 2.26 2.30 2.27 2.20 2.17 2.08 2.09
資本額分析(金額:新台幣億元)
當年度實收資本額﹝2﹞ 1034.3 1280.8 1341.1 1512.9 1717.1 1845.0 1893.7 1765.3 1617.98 1610.01
當年度新設立實收資本額 231.3 135.9 60.3 174.6 183.6 121.5 100.1 18.3 25.1 60.5
當年度增資金額 73.6 112.4 1.0 9.3 37.7 10.6 20.5 7.7 73.3 13.8
當年度減資金額 0.0 1.8 1.0 12.1 17.2 4.2 71.9 154.4 245.72 82.27
當年度新增資本額﹝3﹞ 304.9 246.5 60.3 171.8 204.2 127.9 48.7 -128.4 -147.32 -7.97
平均每家創投資本額 6.76 7.53 7.62 7.80 8.02 8.06 8.20 8.06 8.84 9.15
投資情形分析(金額:新台幣億元)
歷年累計總投資案件數 4493 6343 6957 7560 8719 9782 10295 11200 12174 12794
歷年累計總投資金額 947.1 1255.1 1336.6 1454.0 1619.4 1772.1 1880.7 2038.2 2244.36 2380.71
當年度投資案件數 1499 1850 614 603 1159 1063 513 905 974 620
當年度投資金額 295.92 308.03 81.46 117.40 165.40 152.70 108.57 157.45 206.16 136.35
平均每家創投當年度投資案件數 9.8 10.9 3.5 3.1 5.4 4.6 2.2 4.1 5.32 3.52
平均每家創投當年度投資金額 1.93 1.81 0.46 0.61 0.77 0.67 0.47 0.72 1.13 0.77
年度平均每案投資金額 0.197 0.167 0.133 0.195 0.143 0.144 0.211 0.17 0.21 0.22
歷年累積總投資額佔資本額比例 91.6% 98.0% 99.7% 96.1% 94.3% 96.1% 99.31% 115.46% 138.71% 147.87%
  • 註1:此表為至2008年底台灣核准設立之創業投資公司共累計276家,實際營運之創投公司家數則為176家。此數字係由2008年創業投資公司總數276家,扣除累積更名改業或清算之公司家數89家及尚未成立或暫緩成立公司家數11家而得。(本調查報告採用之台灣創投家數統計數字均以「實際營運創投公司家數」為主,而累計核准家數僅作為參考之用。)
  • 註2:實收資本額之統計不含更名改業或尚未成立之創業投資公司。
  • 註3:當年度新增資本額 = 新設實收資本額 + 當年度增資金額 - 當年度減資金額
↑TOP
1999-2008 各年度新設創投家數比較
年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
新設立家數 46 32 7 18 23 19 9 2 2 4
1999-2008 各年度新設創投家數比較
↑TOP
1999-2008 各年度新增資本額比較
年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
新增資本額 304.93 246.51 60.31 171.81 204.21 127.90 48.70 -128.40 -147.32 -7.97
1999-2008 各年度新增資本額比較
↑TOP
創投基金管理分佈情形
台灣創投事業股東結構分析
2008年台灣創投產業別投資金額情形

2008年投資金額新台幣136.35億元

2007年台灣創投產業別投資金額情形
↑TOP
2008年台灣創投階段別投資金額情形

2008年投資金額新台幣136.35億元

2007年台灣創投階段別投資金額情形
↑TOP
2008年台灣創投地區別投資金額情形

2008年投資金額新台幣136.35億元

2007年台灣創投地區別投資金額情形
↑TOP