| 出 版 品 | 2007年台灣創業投資年鑑 | 網 址 | www.tvca.org.tw |
| 發 行 | 中華民國創業投資商業同業公會 | 電子郵件 | public@tvca.org.tw |
| 發 行 人 | 陳仕信 | 出版日期 | 2007年7月20日 第一版 |
| 總 編 輯 | 楊正秋 | 統計日期 | 至2006年12月31日 |
| 主 編 | 賴荃賢 | 頁 數 | 共282頁 |
| 編 輯 | 陳俊良、林淑惠、王瓊翎、潘虹錦 | 語言版本 | 繁體中文.英文﹝預計九月中旬出刊﹞ |
| 美編排版 | 賴荃賢 | 印刷樣式 | 封面250P銅西卡紙.內文全彩100P雪銅紙 |
| 出 版 | 中華民國創業投資商業同業公會 | 附 註 | 內含年鑑完整電子檔光碟乙片 |
| 電 話 | (02)2545-0075 | 地 址 | 台北市 105 松山區 民生東路四段 133 號10樓C室 |
| 傳 真 | (02)2545-2752.(02)2713-2362 | ||
|
創業投資簡介 台灣創業投資事業現況分析 台灣創業投資事業組織架構分析 台灣創業投資產業投資結構分析 台灣創業投資重點產業現況分析 台灣創業投資產業投資績效分析 台灣創投認列投資虧損情形 台灣IPO市場暨創投退出情形分析 |
世界各國創業投資事業現況 專欄:群雄併起-逐鹿中原 中國大陸創業投資近況 專欄:"Global trends in venture capital 2006 survey" 台灣創業投資事業相關法令彙編 台灣創業投資產業歷史大事記要 公會介紹 附錄一:台灣創業投資事業投資科技產業情形統計 附錄二:台灣創業投資公司一覽表 |
| 身分 | 內容 | 費用 | 方式 | 備註 |
| 本會會員 | 完整刊物(含光碟) | 每會員公司二本,並由公會主動寄出 | 會員公司如需增加申請數量,則每本酌收工本費500元整,光碟版每份100元整 | |
| 本會贊助會員 | 完整刊物(含光碟) | 每贊助會員一本,並由公會主動寄出 | 贊助會員如需增加申請數量,則每本酌收工本費500元整,光碟版每份100元整 | |
| 非會員 | 完整刊物(含光碟) | 2,000 |
|
大台北地區請儘量親臨本會洽購或請快遞代為購買 |
| 光碟版 | 1,000 | |||
| 學校單位或學生 | 完整刊物(含光碟) | 1,600 |
|
|
| 光碟版 | 800 | |||
| 政府機關單位或圖書館 | 完整刊物(含光碟) |
|
|
|
| 姓名 | 性別 | 男 女 | |
| 職稱 | |||
| 聯絡地址 | - | ||
| 聯絡電話 | 分機 | 傳真電話 | |
| 申請區分 | |||
| 申請份數 | 中文版 份 英文版 份 | ||
| 總金額 | 元 | ||
| 繳費方式 | 親洽購買 銀行匯款 郵寄支票 | ||
| 收據抬頭 | |||